Галерея
Свяжитесь с нами!

Tarmo Rammo
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Boksi number | 1 |
Ladu m2 | 192,7 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 267,2 |
Hind €/m2 | 6,7 |
Hind kokku € | 1790,24 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 2 |
Ladu m2 | 347,5 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 422,0 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2785,20 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 3 |
Ladu m2 | 351,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 426,4 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 4 |
Ladu m2 | 343,4 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 417,9 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2758,14 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 5 |
Ladu m2 | 351,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 426,4 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 6 |
Ladu m2 | 695,3 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 149,0 |
Üldpind m2 | 844,3 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 5572,38 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 7 |
Ladu m2 | 2082,4 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 447,0 |
Üldpind m2 | 2529,4 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 16 694,04 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 8 |
Ladu m2 | 688,1 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 149,0 |
Üldpind m2 | 837,1 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 5524,86 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 9 |
Ladu m2 | 348,3 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 422,8 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 10 |
Ladu m2 | 339,8 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 414,3 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2734,38 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 11 |
Ladu m2 | 348,3 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 422,8 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 12 |
Ladu m2 | 344,2 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 418,7 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2763,42 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 13 |
Ladu m2 | 318,7 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 393,2 |
Hind €/m2 | 6,6 |
Hind kokku € | 2595,12 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Unit | 1 |
Warehouse m2 | 192,7 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 267,2 |
Price €/m2 | 6,7 |
Total price, eur | 1790,24 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 2 |
Warehouse m2 | 347,5 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 422,0 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2785,20 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 3 |
Warehouse m2 | 351,9 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 426,4 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 4 |
Warehouse m2 | 343,4 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 417,9 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2758,14 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 5 |
Warehouse m2 | 351,9 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 426,4 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 6 |
Warehouse m2 | 695,3 |
Office and other rooms m2 | 149,0 |
Total area m2 | 844,3 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 5572,38 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 7 |
Warehouse m2 | 2082,4 |
Office and other rooms m2 | 447,0 |
Total area m2 | 2529,4 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 16 694,04 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 8 |
Warehouse m2 | 688,1 |
Office and other rooms m2 | 149,0 |
Total area m2 | 837,1 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 5524,86 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 9 |
Warehouse m2 | 348,3 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 422,8 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 10 |
Warehouse m2 | 339,8 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 414,3 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2734,38 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 11 |
Warehouse m2 | 348,3 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 422,8 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 12 |
Warehouse m2 | 344,2 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 418,7 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2763,42 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 13 |
Warehouse m2 | 318,7 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 393,2 |
Price €/m2 | 6,6 |
Total price, eur | 2595,12 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Сдача в aрендy | 1 |
Склад (m2) | 192,7 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 267,2 |
Цена, евро/m2 | 6,7 |
Цена всего, евро | 1790,24 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 2 |
Склад (m2) | 347,5 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 422,0 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2785,20 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 3 |
Склад (m2) | 351,9 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 426,4 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 4 |
Склад (m2) | 343,4 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 417,9 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2758,14 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 5 |
Склад (m2) | 351,9 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 426,4 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2814,24 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 6 |
Склад (m2) | 695,3 |
Офис и другие помещения (m2) | 149,0 |
Общая площадь (m2) | 844,3 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 5572,38 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 7 |
Склад (m2) | 2082,4 |
Офис и другие помещения (m2) | 447,0 |
Общая площадь (m2) | 2529,4 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 16 694,04 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 8 |
Склад (m2) | 688,1 |
Офис и другие помещения (m2) | 149,0 |
Общая площадь (m2) | 837,1 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 5524,86 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 9 |
Склад (m2) | 348,3 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 422,8 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 10 |
Склад (m2) | 339,8 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 414,3 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2734,38 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 11 |
Склад (m2) | 348,3 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 422,8 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2790,48 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 12 |
Склад (m2) | 344,2 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 418,7 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2763,42 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 13 |
Склад (m2) | 318,7 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 393,2 |
Цена, евро/m2 | 6,6 |
Цена всего, евро | 2595,12 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »